Abgabefristen
| Vereinslieger |
Bitte den Antrag zur vorgegebenen internen Frist direkt an Ihren Verein senden. |
|
| Freilieger | Antrag Sommer-Wasser | 31.01. |
| Antrag Winter-Wasser | 31.10. |
Slip-Termine
| ACHTUNG Hallenlager: | frühes Einlagern = spätes Auslagern spätes Einlagern = frühes Auslagern | |||
|---|---|---|---|---|
| aus dem Wasser 2026 | Friedrichsort | Winterlagerhalle | 02. - 30.10.2026 | Download |
| Schilksee | Hafenvorfeld Süd | 24.10.2026 | Download | |
| Schilksee | Halle Süd | 13. + 14.10.2026 | Download | |
| Schilksee | Hafenvorfeld Mitte | 16. + 17.10.2026 | Download | |
| Schilksee | Hafenvorfeld Nord | 16. + 17.10.2026 | Download | |
| ins Wasser 2027 | Friedrichsort | Winterlagerhalle | 19.03. - 23.04.2027 | Download |
| Schilksee | Hafenvorfeld Süd | 10.04.2027 | ||
| Schilksee | Halle Süd | 13. + 14.04.2027 | ||
| Schilksee | Hafenvorfeld Mitte | 16. + 17.04.2027 | ||
| Schilksee | Hafenvorfeld Nord | 16. + 17.04.2027 | ||
| aus dem Wasser 2027 | Friedrichsort | Winterlagerhalle | 01. - 29.10.2027 | Download |
| Schilksee | Hafenvorfeld Süd | 23.10.2027 | ||
| Schilksee | Halle Süd | 12. + 13.10.2027 | ||
| Schilksee | Hafenvorfeld Mitte | 15. + 16.10.2027 | ||
| Schilksee | Hafenvorfeld Nord | 15. + 16.10.2027 | ||
| ins Wasser 2028 | Friedrichsort | Winterlagerhalle | 17.03. - 28.04.2028 | Download |
| Schilksee | Hafenvorfeld Süd | 08.04.2028 | ||
| Schilksee | Halle Süd | 11. + 12.04.2028 | ||
| Schilksee | Hafenvorfeld Mitte | 21. + 22.04.2028 | ||
| Schilksee | Hafenvorfeld Nord | 21. + 22.04.2028 | ||
| aus dem Wasser 2028 | Friedrichsort | Winterlagerhalle | 29.09 - 27.10.2028 | Download |
| Schilksee | Hafenvorfeld Süd | 21.10.2028 | ||
| Schilksee | Halle Süd | 10. + 11.10.2028 | ||
| Schilksee | Hafenvorfeld Mitte | 13. + 14.10.2028 | ||
| Schilksee | Hafenvorfeld Nord | 13. + 14.10.2028 | ||
| ins Wasser 2029 | Friedrichsort | Winterlagerhalle | 16.03. - 20.04.2029 | Download |
| Schilksee | Hafenvorfeld Süd | 07.04.2029 | ||
| Schilksee | Halle Süd | 10. + 11.04.2029 | ||
| Schilksee | Hafenvorfeld Mitte | 13. + 14.04.2029 | ||
| Schilksee | Hafenvorfeld Nord | 13. + 14.04.2029 | ||
| aus dem Wasser 2029 | Friedrichsort | Winterlagerhalle | 05.10. - 02.11.2029 | Download |
| Schilksee | Hafenvorfeld Süd | 20.10.2029 | ||
| Schilksee | Halle Süd | 09. + 10.10.2029 | ||
| Schilksee | Hafenvorfeld Mitte | 12. + 13.10.2029 | ||
| Schilksee | Hafenvorfeld Nord | 12. + 13.10.2029 | ||
| ins Wasser 2030 | Friedrichsort | Winterlagerhalle | 22.03 - 26.04.2030 | Download |
| Schilksee | Hafenvorfeld Süd | 06.04.2030 | ||
| Schilksee | Halle Süd | 09. + 10.04.2030 | ||
| Schilksee | Hafenvorfeld Mitte | 12. + 13.04.2030 | ||
| Schilksee | Hafenvorfeld Nord | 12. + 13.04.2030 | ||
Veranstaltungen
| Veranstaltungen |
|---|
| 39. Gesellschafterversammlung Donnerstag, 05.11.2026 // 19:30 Uhr |
| Takelmeisterrunde n.n. |
| boot Düsseldorf 2027 Internationale Bootsausstellung Düsseldorf 23. - 31.01.2027 täglich: 10:00 - 18:00 Uhr Halle: tba // Stand-Nr.: tba |

