Abgabefristen
| Vereinslieger |
Bitte den Antrag zur vorgegebenen internen Frist direkt an Ihren Verein senden. |
|
| Freilieger | Antrag Sommer-Wasser | 31.01. |
| Antrag Winter-Wasser | 31.10. | |
| Vertrag Winter-Freilager | 01.09. | |
| Vertrag Mastenlager ohne Winterlager | 01.09. |
Slip-Termine
| ACHTUNG Hallenlager: | frühes Einlagern = spätes Auslagern spätes Einlagern = frühes Auslagern | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufslippen 2025 | Friedrichsort | Winterlagerhalle | 01. - 30.10.2025 | Download |
| Schilksee | Hafenvorfeld Süd | 25.10.2025 | Download | |
| Schilksee | Halle Süd | 14. - 15.10.2025 | Download | |
| Schilksee | Hafenvorfeld Mitte | 17. - 18.10.2025 | Download | |
| Schilksee | Hafenvorfeld Nord | 17. - 18.10.2025 | Download | |
| Abslippen 2026 | Friedrichsort | Winterlagerhalle | 20.03. - 24.04.2026 | Download |
| Schilksee | Hafenvorfeld Süd | 11.04.2026 | ||
| Schilksee | Halle Süd | 14. - 15.04.2026 | ||
| Schilksee | Hafenvorfeld Mitte | 17. - 18.04.2026 | ||
| Schilksee | Hafenvorfeld Nord | 17. - 18.04.2026 | ||
| Aufslippen 2026 | Friedrichsort | Winterlagerhalle | 02. - 30.10.2026 | Download |
| Schilksee | Hafenvorfeld Süd | 24.10.2026 | ||
| Schilksee | Halle Süd | 13. - 14.10.2026 | ||
| Schilksee | Hafenvorfeld Mitte | 16. - 17.10.2026 | ||
| Schilksee | Hafenvorfeld Nord | 16. - 17.10.2026 | ||
| Abslippen 2027 | Friedrichsort | Winterlagerhalle | 19.03. - 23.04.2027 | Download |
| Schilksee | Hafenvorfeld Süd | 10.04.2027 | ||
| Schilksee | Halle Süd | 13. - 14.04.2027 | ||
| Schilksee | Hafenvorfeld Mitte | 16. - 17.04.2027 | ||
| Schilksee | Hafenvorfeld Nord | 16. - 17.04.2027 | ||
| Aufslippen 2027 | Friedrichsort | Winterlagerhalle | 01. - 29.10.2027 | Download |
| Schilksee | Hafenvorfeld Süd | 23.10.2027 | ||
| Schilksee | Halle Süd | 12. - 13.10.2027 | ||
| Schilksee | Hafenvorfeld Mitte | 15. - 16.10.2027 | ||
| Schilksee | Hafenvorfeld Nord | 15. - 16.10.2027 | ||
Regatten
| Regatta-Termine | Beschreibung | Veranstalter |
|---|---|---|
| 30.04. - 01.05.2025 | Go4Speed | DSV, KYC |
| 02.05. - 04.05.2025 | MaiOR (Mai Offshore Regatta) | KYC |
| 07.06. - 09.06.2025 | YES (Young Europeans Sailing) | KYC, NRV |
| 24.05. - 25.05.2025 | Int'l Goldener/Silberner Opti | TSVS |
| 13.06. - 15.06.2025 | Aerö-Rund | SYC, DZYC, SCB, SVK |
| 21.06. - 29.06.2025 | Kieler Woche | KYC, NRV, NSaW |
| 03.09. - 07.09.2025 | BlueRibbonCup | KYC |
| 06.09. - 07.09.2025 | Strander KÜZ Regatta | KYC |
| 11.09. - 12.09.2025 | NoIR (Norddeutsche Immobilien Regatta) | KYC |
| 06.09.2025 | KER - Kiel Eckernförde Regatta | SVS |
| 13.09.2025 | Stickenhörn Regatta | VMSt |
| 13.09.2025 | RVO-Seewettfahrt | DZYC |
| 20.09.2025 | Sherry-Fass-Clubregatta | DZYC |
Veranstaltungen
| Veranstaltungen |
|---|
| 38. Gesellschafterversammlung Donnerstag, 06.11.2025 // 19:30 Uhr |
| Takelmeisterrunde Mittwoch, 12.11.2025 // 18:00 Uhr |
| boot 2026 Internationale Bootsausstellung Düsseldorf 17. - 25.01.2026 täglich: 10:00 - 18:00 Uhr Halle: 15 // Stand-Nr.: 15E23 |

