Saisonliegeplätze
|
Saisonlieger | Datum | Einheit | Preis |
|---|---|---|---|
| Wasserliegeplatz Sommer | 15. März - 14. Nov. | m² | 49,50 € |
| Wasserliegeplatz Winter (Stickenhörn, Wellingdorf) |
15. Nov. - 14. März | m² | 19,50 € |
| Landliegeplatz Sommer | 15. März - 14. Nov. | m² | 24,00 € |
| Zur m²-Berechnung werden die tatsächlichen Bootsmaße (max. Bootslänge x max. Bootsbreite) zu Grunde gelegt. Die Fläche für Mehrrumpfboote mit Wasserliegeplätzen wird gem. §5 des Kieler Sporthafentarifs berechnet. | |||
Gastliegeplätze
| Gastlieger | Einheit | Preis | |
|---|---|---|---|
| Gastliegeplätze werden ausschließlich von den Hafenmeistern vor Ort vergeben. | |||
| Gastlieger bis 6 m | Tag | 12,00 € | |
| Gastlieger bis 8 m | Tag | 14,00 € | |
| Gastlieger bis 10 m | Tag | 20,00 € | |
| Gastlieger bis 12 m | Tag | 26,00 € | |
| Gastlieger bis 14 m | Tag | 30,00 € | |
| Gastlieger bis 20 m | Tag | 43,00 € | |
| Gastlieger bis 30 m | Tag | 58,00 € | |
| Gastlieger über 30 m | Tag | 75,00 € | |
| Nach 5 vollen Tagen |
1 Tag Rabatt |
||
| Mehrrumpfboote, die nicht den Platz eines Einrumpfbootes einnehmen |
50% Zuschlag | ||
| Benutzung der Slipanlage | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Gastlieger bis 6 m | Tag | 12,00 € |
| Gastlieger bis 8 m | Tag | 14,00 € |
| Gastlieger bis 10 m | Tag | 20,00 € |
| Gastlieger bis 12 m | Tag | 26,00 € |
| Benutzung des Mastenkranes | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Gastlieger | St. | 18,00 € |
Winterlagerplätze
| Winterlagerplätze | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Winterfreilager (Schilksee, Wik, Wellingdorf, Dietrichsdorf) | m² | 15,00 € |
| Winterhallenlager (Schilksee, Friedrichsort) | m² | 42,00 € |
| Berechnungsgrundlage ist die projizierte, rechteckige Fläche als Produkt der größten Länge mal der größten Breite. Die angesetzten Abmessungen beinhalten alle Bestandteile des Winterlagers inkl. z. B. Abspannungen und Überhänge. |
||
Serviceleistungen
| Kranung | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Kranungen mit stationärem Bootskran | ||
| Kranung mit stationärem Bootskran bis 2,2 t (nur Heißstrop) | St. | 68,00 € |
| Kranung mit stationärem Bootskran bis 5,0 t | St. | 81,00 € |
| Kranung mit stationärem Bootskran bis 7,5 t | St. | 98,00 € |
| Kranung mit stationärem Bootskran bis 10,0 t | St. | 121,00 € |
| Kranung mit stationärem Bootskran bis 15,0 t | St. | 161,00 € |
| Sonstiges | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Schlüsselkarte | St. | 5,00 € |
| Duschwertmarke | St. | 1,50 € |
| Strom | kostenfrei | |
| Wasser | kostenfrei | |
| Abfallentsorgung | kostenfrei |

